Výsledky letošního závodu "Cykloenduro" 2013
12.10.2013 Malé Kyšice.
Předávání cen výhercům proběhlo ve večerních hodinách v restauraci "U KOZLA". Níže je uvedena tabulka výsledků všech katagorií a v galerii jsou fotografie vyhlášených vítězů.
Kategorie: | |||
M_S | |||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Čas |
1 | 13 | ČURDA MARTIN | 00:02:05 |
2 | 21 | Poslední Bohumil | 00:02:10 |
3 | 1 | Severin Lubor | 00:02:15 |
4 | 37 | ŠŮLA VLADIMÍR | 00:02:26 |
5 | 41 | Kožich Petr | 00:02:41 |
6 | 15 | Forman Otakar | 00:02:45 |
7 | 44 | Květ Petr | 00:02:48 |
8 | 24 | Breitkopf Jiří | 00:02:48 |
9 | 14 | Cihelka Pavel | 00:02:57 |
10 | 27 | NOHA PAVEL | 00:03:00 |
11 | 22 | Pokorný Miroslav | 00:03:00 |
12 | 33 | Veselý Vladimír | 00:03:02 |
13 | 12 | RABAS JOSEF | 00:03:04 |
14 | 31 | Křivský Fanda | 00:03:07 |
15 | 20 | Čada Jaroslav | 00:03:11 |
16 | 6 | Štětka Karel | 00:03:36 |
17 | 29 | Pospíšil Milan | 00:03:40 |
18 | 25 | KADEŘÁBEK ZDENĚK | 00:03:41 |
19 | 35 | Pulec Jiří | 00:03:43 |
20 | 23 | FRANĚK JOSEF | 00:03:46 |
21 | 17 | Čihák Jiří | 00:03:51 |
22 | 18 | Smejkal Jan | 00:03:56 |
23 | 19 | Křížek Josef | 00:03:56 |
24 | 45 | MELZER JOSEF | 00:04:07 |
25 | 8 | CÍSAŘ JIŘÍ | 00:04:21 |
26 | 10 | Marek Aleš | 00:04:23 |
27 | 5 | COUBAL VLADIMÍR | 00:04:30 |
28 | 38 | Novotný Jan | 00:04:42 |
Kategorie: | |||
D_S | |||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Čas |
1 | 30 | Veselá Anežka | 00:03:53 |
2 | 32 | Veselá Magdalena | 00:04:23 |
Kategorie: | |||
M_M | |||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Čas |
1 | 48 | Horák Jakub | 00:02:13 |
2 | 11 | Marek Tomáš | 00:02:14 |
3 | 42 | Sedlák Petr | 00:02:20 |
4 | 9 | Breitkopf Jiří | 00:02:42 |
5 | 69 | Votápka Patrik | 00:02:45 |
6 | 46 | Křivský Pavel | 00:02:49 |
7 | 7 | Vašák Roman | 00:02:54 |
8 | 4 | Pohořelský Tomáš | 00:03:04 |
Kategorie: | |||
Z_S | |||
Pořadí | Start. č. | Jméno | Čas |
1 | 3 | Severinová Zuzana | 00:02:20 |
2 | 39 | Froňková Tereza | 00:02:36 |
3 | 40 | Bočková Anežka | 00:02:52 |
4 | 2 | Severinová Jana | 00:02:55 |
5 | 36 | VOLFOVÁ DAGMAR | 00:03:05 |
6 | 28 | JIRKŮ HELENA | 00:03:27 |
7 | 26 | Breitkopfová Michala | 00:03:49 |
8 | 34 | Višňová Hana | 00:04:01 |
9 | 49 | Novotná Martina | 00:04:05 |
Pořadí |
Start. č. | Družstvo | Čas |
1 | Jawa 1 | 00:07:47 | |
ČURDA MARTIN | 00:02:05 | ||
Forman Otakar | 00:02:45 | ||
Cihelka Pavel | 00:02:57 | ||
RABAS JOSEF | |||
2 | Pompíci | 00:07:54 | |
ŠŮLA VLADIMÍR | 00:02:26 | ||
Froňková Tereza | 00:02:36 | ||
Bočková Anežka | 00:02:52 | ||
VOLFOVÁ DAGMAR | |||
3 | Blázni z Posázaví | 00:07:58 | |
Poslední Bohumil | 00:02:10 | ||
Květ Petr | 00:02:48 | ||
Pokorný Miroslav | 00:03:00 | ||
4 | Brekař | 00:08:15 | |
Breitkopf Jiří | 00:02:42 | ||
Votápka Patrik | 00:02:45 | ||
Breitkopf Jiří | 00:02:48 | ||
KADEŘÁBEK ZDENĚK | |||
Breitkopfová Michala | |||
5 | Saku | 00:09:36 | |
Křivský Pavel | 00:02:49 | ||
Křivský Fanda | 00:03:07 | ||
Pospíšil Milan | 00:03:40 | ||
6 | Hájecký roští | 00:10:12 | |
Veselý Vladimír | 00:03:02 | ||
JIRKŮ HELENA | 00:03:27 | ||
Pulec Jiří | 00:03:43 | ||
Veselá Anežka | |||
Višňová Hana | |||
Veselá Magdalena | |||
7 | Autisti | 00:10:51 | |
Vašák Roman | 00:02:54 | ||
Štefka Karel | 00:03:36 | ||
CÍSAŘ JIŘÍ | 00:04:21 | ||
COUBAL VLADIMÍR | |||
8 | Jawa 2 | 00:10:58 | |
Čada Jaroslav | 00:03:11 | ||
Čihák Jiří | 00:03:51 | ||
Smejkal Jan | 00:03:56 | ||
Křížek Josef |